赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙曼特 | 2017-03-22 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 玛伦 | 0-0 | 4-1 | 负 | 2.25 2.8 3.4 | 平/半 | 2/2.5 |
阿乙曼特 | 2016-09-08 | 玛伦 | 2-1 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 6-4 | 胜 | 2.9 3.0 2.37 | 平手 | 2/2.5 |
阿乙曼特 | 2016-03-09 | 玛伦 | 2-2 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 5-2 | 平 | 1.9 3.2 3.8 | 平/半 | 2 |
阿乙曼特 | 2015-10-18 | 阿特兰大竞技 | 4-1 | 玛伦 | 2-0 | 4-4 | 负 | 1.85 3.1 4.0 | 半球 | 2 |
阿乙曼特 | 2015-06-07 | 玛伦 | 0-1 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 6-5 | 负 | 2.35 2.95 2.9 | 平/半 | 2 |
阿乙曼特 | 2014-04-23 | 玛伦 | 2-1 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 4-4 | 胜 | 2.75 2.75 2.75 | 平手 | 2 |
阿乙曼特 | 2013-10-30 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 玛伦 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.8 3.0 4.5 | ||
阿乙曼特 | 2013-04-22 | 玛伦 | 0-1 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 0-0 | 负 | |||
阿乙曼特 | 2012-11-04 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 玛伦 | 1-1 | 0-0 | 平 | |||
阿乙曼特 | 2011-05-04 | 玛伦 | 1-2 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 0-0 | 负 | |||
阿乙曼特 | 2010-11-07 | 阿特兰大竞技 | 3-1 | 玛伦 | 0-1 | 0-0 | 负 | |||
阿乙曼特 | 2010-03-17 | 玛伦 | 1-0 | 阿特兰大竞技 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 2.62 3.1 2.75 |
近 12 场交锋,胜出 3 场,平局 2 场,输 7 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2019-11-11 | 门多萨独立 | 2-1 | 玛伦 | 1-0 | 负 |
阿乙 | 2019-11-05 | 玛伦 | 0-1 | 普拉腾斯 | 0-0 | 负 |
阿乙 | 2019-10-29 | CA坦波利 | 3-0 | 玛伦 | 1-0 | 负 |
阿乙 | 2019-10-14 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 1-1 | 玛伦 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-10-07 | 玛伦 | 1-0 | 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-10-02 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0-1 | 玛伦 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-09-23 | 玛伦 | 1-1 | 圣胡安圣马丁 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-09-14 | 卡塞罗斯学生队 | 1-0 | 玛伦 | 0-0 | 负 |
阿乙 | 2019-09-07 | 玛伦 | 1-1 | 贝尔格拉诺 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-08-30 | 阿尔瓦拉多 | 2-4 | 玛伦 | 1-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-08-25 | 玛伦 | 1-0 | 吉列尔莫布朗 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-08-20 | 新芝加哥 | 0-0 | 玛伦 | 0-0 | 平 |
阿乙 | 2019-04-21 | 玛伦 | 3-0 | 洛斯安第斯 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-04-16 | 拉费尔拿 | 0-1 | 玛伦 | 0-1 | 胜 |
阿乙 | 2019-04-06 | 玛伦 | 1-0 | 奥林匹奥 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-04-01 | 吉列尔莫布朗 | 3-1 | 玛伦 | 2-0 | 负 |
阿乙 | 2019-03-25 | 玛伦 | 1-1 | 新芝加哥 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-03-18 | 费罗卡利 | 5-1 | 玛伦 | 1-1 | 负 |
阿乙 | 2019-03-10 | 玛伦 | 0-1 | 布朗安德奎 | 0-0 | 负 |
阿乙 | 2019-03-05 | 萨尔米安杜 | 1-1 | 玛伦 | 0-0 | 平 |
阿乙 | 2019-02-25 | 玛伦 | 1-0 | 基尔梅斯 | 1-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-02-18 | 门多萨独立 | 1-1 | 玛伦 | 1-1 | 平 |
阿乙 | 2019-02-03 | 玛伦 | 0-0 | 查卡里塔青年 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-24 | 玛伦 | 2-1 | 埃梅莱克 | 2-0 | 胜 |
阿乙 | 2018-12-11 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 1-0 | 玛伦 | 0-0 | 负 |
阿乙 | 2018-12-03 | 玛伦 | 1-3 | CA坦波利 | 0-1 | 负 |
阿乙 | 2018-11-26 | 联合队 | 0-2 | 玛伦 | 0-1 | 胜 |
阿乙 | 2018-11-20 | 玛伦 | 2-0 | 坦迪尔 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2018-11-05 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 1-1 | 玛伦 | 0-0 | 平 |
阿乙 | 2018-10-30 | 玛伦 | 1-1 | 贝尔格拉诺防卫队 | 1-0 | 平 |
玛伦 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 10 场,输 9 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2019-11-11 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-11-10 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-11-03 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 2-2 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-11-03 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 2-2 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 平 |
阿乙 | 2019-10-29 | 卡塞罗斯学生队 | 1-2 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 胜 |
阿乙 | 2019-10-21 | 阿特兰大竞技 | 3-1 | 圣胡安圣马丁 | 2-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-10-05 | 阿特兰大竞技 | 4-2 | 贝尔格拉诺 | 4-1 | 胜 |
阿乙 | 2019-09-27 | 阿尔瓦拉多 | 1-2 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 胜 |
阿乙 | 2019-09-22 | 阿特兰大竞技 | 2-1 | 吉列尔莫布朗 | 2-1 | 胜 |
阿乙 | 2019-09-15 | 新芝加哥 | 2-2 | 阿特兰大竞技 | 2-0 | 平 |
阿乙 | 2019-09-08 | 阿特兰大竞技 | 1-2 | 里奥夸尔托学生队 | 1-2 | 负 |
阿乙 | 2019-09-04 | 费罗卡利 | 0-2 | 阿特兰大竞技 | 0-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-08-25 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 1-0 | 胜 |
阿乙 | 2019-08-18 | 阿特兰大竞技 | 4-1 | 门多萨独立 | 3-1 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-05-20 | 阿特兰大竞技 | 3-0 | 埃斯卡拉达 | 1-0 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-05-12 | 齐奥内斯交流会 | 0-1 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-05-05 | 阿特兰大竞技 | 3-0 | 科勒加勒斯 | 3-0 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-04-28 | 乌尔奎萨 | 0-0 | 阿特兰大竞技 | 0-0 | 平 |
阿乙曼特 | 2019-04-21 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 联合防卫队 | 0-0 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-04-15 | 阿尔米兰提布朗 | 0-1 | 阿特兰大竞技 | 0-0 | 胜 |
阿根廷杯 | 2019-04-11 | 萨兰迪兵工厂 | 2-0 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 负 |
阿乙曼特 | 2019-04-07 | 阿特兰大竞技 | 0-0 | 萨卡兹斯帕斯 | 0-0 | 平 |
阿乙曼特 | 2019-04-03 | 阿特兰大竞技 | 3-0 | 乌尔基萨大学 | 1-0 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-03-30 | 菲尼斯皮拉尔 | 0-2 | 阿特兰大竞技 | 0-2 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-03-24 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 全男孩竞技 | 0-0 | 胜 |
阿乙曼特 | 2019-03-19 | 圣德尔模 | 1-1 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 平 |
阿乙曼特 | 2019-03-15 | 阿特兰大竞技 | 1-1 | 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 平 |
阿乙曼特 | 2019-03-10 | 卡塞罗斯学生队 | 3-1 | 阿特兰大竞技 | 1-0 | 负 |
阿乙曼特 | 2019-02-25 | 弗朗德里亚 | 2-2 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 平 |
阿乙曼特 | 2019-02-18 | 阿特兰大竞技 | 0-1 | 阿卡苏索 | 0-0 | 负 |
阿特兰大竞技 近 30 场交锋,胜出 16 场,平局 10 场,输 4 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
主场 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!